专家计划:张若颖导师命中率:83% | 回报率:1629%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
784-786期 | 小 | 0785期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
781-783期 | 大 | 0783期 | 1,1,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0780期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0778期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0776期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0773期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0772期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0770期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0769期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0768期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0766期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 大 | 0763期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 大 | 0761期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0759期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0756期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0755期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0754期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
751-753期 | 大 | 0751期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0750期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0747期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0746期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0745期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 大 | 0742期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0741期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0739期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0736期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0733期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0732期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0728期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0726期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 大 | 0724期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0723期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0720期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 大 | 0719期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0716期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0714期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0711期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0710期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0709期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 大 | 0706期 | 3,6,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。